HYUNDAI STAREX CỨU THƯƠNG
Tình trạng:
Hyundai Giải Phóng chuyên cung cấp xe cứu thương, xe cứu thương hyundai (xe cứu thương grand starex H-1) cho các đơn vị vận chuyển người bệnh, các bệnh viện và trung tâm y tế trên toàn quốc. Hyundai cứu thương có 2 loại: xe cứu thương máy xăng và xe cứu thương máy dầu.
Quý khách được hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp Ngân Hàng từ 50%-85% giá trị xe
Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm…nhanh – gọn và Giá tốt nhất Thị trường.
Và những chương trình khuyến mãi giảm giá tốt nhất – ưu
đãi nhất cho quý khách hàng theo từng loại xe.
Hãy liên hệ ngay với Mr.Nội để có được giá tốt 090 315 6886
Hình ảnh thực tế của xe cứu thương hyundai starex
Hyundai cứu thương có 2 phiên bản máy xăng và máy dầu và có duy nhất một màu trắng
xe hyundai cứu thương h-1 được thiết kế đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng và tiện lợi
Ngoài ra chúng tôi còn cho thuê xe cứu thương tại Hà Nội, hãy liên hệ 0903156886 để biết chi tiết.
Một số hình ảnh thực tế của xe hyundai starex cứu thương
Xe cứu thương hyundai được trang bị hai cáng di chuyển người bệnh
Một cáng chính và một cáng phụ được trang bị trên cả cứu thương hyundai xăng và xe cứu thương dầu
Hyundai Giải Phóng – Hotline: 090 315 6886 – Mr.Nội để biết giá bán xe cấp cứu
Nhìn tổng quan từ khoang lái của hyundai cứu thương
Cho thuê xe cấp cứu tại Hà Nội liên hệ: 0903156886
Thống số kỹ thuật xe cứu thương hyundai Starex
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CẤP CỨU HYUNDAI | ||
LOẠI XE: HYUNDAI | SỐ LOẠI: Grand Starex (H-1) | |
Nơi sản xuất | Hàn Quốc | |
Năm sản xuất | 2016 (Mới 100%) | |
Số chỗ ngồi | 05 + 1 chỗ | |
ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu động cơ | Theta 2.4L | |
Dung tích xi lanh | Cc | 2.359 |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 175/6.000 |
Mô men xoán cực đại | Kg.m/rpm | 23,2/4.200 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO II | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Mpi phun xăng đa điểm | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | |
HỘP SỐ | ||
Kiểu hộp số | Số sàn (05 số tiến, 01 số lùi) | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Vô lăng gật gù điều chỉnh cơ | Có | |
Trợ lực thủy lực | Có | |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo | Trước/Sau | Độc lập kiểu Macpherson/Phụ thuộc lá nhíp |
Hệ thống phanh | Trước/Sau | Đĩa/Tang trống |
La zăng | Vành thép R16 | |
Lốp | 215/70 R16 | |
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||
Túi khí bên lái | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Dây đai an toàn điều chỉnh độ cao | ||
KÍCH THƯỚC | ||
Dài x Rộng x Cao | mm | 5.150 x 1.920 x 2.135 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.200 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 |
CÁC THIẾT BỊ CƠ BẢN | ||
Nội thất nỉ | Có | |
Đèn pha Halogen | Có | |
Khay để cốc | Có | |
Kính sau lưng có sấy điện | Có | |
Vách ngăn kín và cửa sổ với khoang bệnh nhân | Có | |
Kính điều chỉnh điện | Có | |
Cửa hậu mở lên trên | Có | |
Cửa bên hông kiểu trượt ra phía sau | Có | |
Chắn bùn trước + sau | Có | |
Điều hòa hai chiều (01 phía trước, 01 phía sau) | Có | |
CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG | ||
Cáng di động (Cáng chính) | Có | |
Cáng phụ | Có | |
Bình Oxy | Có | |
Đèn trần khoang bệnh nhân | Có | |
Tủ đựng dụng cụ y tế | Có | |
Bình cứu hỏa | Có | |
Đèn ưu tiên kiểu quay (1 chính + 2 phụ) | Có | |
Còi ưu tiên, Amply | Có | |
Giá treo chai dịch truyền | Có | |
Quạt thông gió cho khoang bệnh nhân | Có | |
Đèn soi bệnh nhân kiêu ray trượt | Có | |
PHỤ KIỆN KÈM THEO | ||
Kích lốp | Có | |
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Có | |
Lốp dự phòng | Có |
Vui lòng liên hệ để biết hơn về giá xe cứu thương và thêm hình ảnh xe cứu thương starex
Hyundai Giải Phóng – Hotline: 090 315 6886 – Mr.Nội để biết giá bán xe cứu thương hyundai
TÍNH MUA XE TRẢ GÓP
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
670.000.000VNĐ