Mức thu phí đường bộ, phí kiểm định đối với xe cơ giới
Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ, phí kiểm định đối với xe cơ giới
Biểu phí sử dụng đường bộ (phí bảo trì đường bộ) và phí kiểm định xe cơ giới hiện hành, ban hành theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Bộ tài Chính. Phí bảo trì đường bộ không bao gồm VAT, phí kiểm định đã bao gồm VAT (10%)
BẢNG PHÍ BẢO CHÌ ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI
TT | Loại phương tiện | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
1 | Xe trở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe trở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buyets vận tải hành khách công cộng; xe trở hàng 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe trở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.720 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe trở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500kg đến dưới 13.00 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe trở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
(Đơn vị tính: Nghìn đồng)
BẢNG TỔNG PHÍ, LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT XE CƠ GIỚI
TT | Loại phương tiện | Phí kiểm định xe cơ giới | Lệ phí cấp chứng nhận | Tổng tiền |
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 | 610.000 | |
2 | Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
3 | Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
4 | Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
5 | Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
6 | Rơ mooc và sơ mi romooc | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
7 | Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
8 | Ô tô khách từ 25 dến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
9 | Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
10 | Ô tô dưới 10 chỗ | 240.000 | 100.000 | 340.000 |
11 | Ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
12 | Kiểm định tạm thời (tính theo % giá trị phí của xe tương tự) | 100% | 70% |
(Đơn vị tính: Đồng)
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ (BẢO HIỂM BẮT BUỘC)
STT | Loại phương tiện | Phí chưa VAT (VNĐ) | Phí đã VAT (VNĐ) |
1 | Xe máy | 60.000 | 66.000 |
Bảo hiểm 2 người ngồi trên xe | 20.000 | 22.000 | |
2 | Mo to ba bánh, xe gắn máy, và xe cơ giới tương tự | 290.000 | 319.000 |
3 | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||
Dưới 6 chỗ ngồi | 397.000 | 436.700 | |
Loại xe từ 6 chỗ đến 11 chỗ ngồi | 794.000 | 873.400 | |
Loại xe từ 12 chỗ đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 1.397.000 | |
Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 2.007.500 | |
Xe vừa trở người vừa trở hàng (Pickup, minivan…) | 933.000 | 1.026.300 | |
4 | Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||
Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 | 831.600 | |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 | 1.021.900 | |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 | 1.188.000 | |
8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 | 1.378.300 | |
9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 | 1.544.400 | |
10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 | 1.663.200 | |
11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 | 1.821.600 | |
12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 | 2.004.200 | |
13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 | 2.253.900 | |
14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.210.000 | 2.443.100 | |
15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 | 2.633.400 | |
16 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.545.000 | 2.799.500 | |
17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 | 2.989.800 | |
18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.859.000 | 3.144.900 | |
19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 | 3.345.100 | |
20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 | 3.510.100 | |
21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 | 3.700.400 | |
22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 | 3.866.500 | |
23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 | 4.056.800 | |
24 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.860.000 | 4.242.000 | |
25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.011.000 | 4.412.100 | |
Xe trên 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.011.000 + 30.000x(Số chỗ ngồi – 25 chỗ) | 4.412.100 + 33x(Số chỗ ngồi – 25 chỗ) | |
5 | Xe taxi | ||
Dưới 6 chỗ theo đăng ký | 1.134.000 | 1.247.400 | |
6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.393.500 | 1.532.850 | |
7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.620.000 | 1.782.000 | |
6 | Xe ô tô trở hàng | ||
Dưới 3 tấn | 853.000 | 938.300 | |
Từ 3 tấn đến 8 tấn | 1.660.000 | 1.826.000 | |
Trên 8 tấn đến 15 tấn | 2.288.000 | 2.516.800 | |
Trên 15 tấn | 2.916.000 | 3.207.600 |
- Đối với xe ô tôchuyên dùng, phí bảo hiểm TNDS được thính theo:
- Xe cứu thương: Phí bảo hiểm tính bằng xe pickup (1.026.300 VNĐ)
- Phí bảo hiểm xe trở tiền được tính bằng phí của xe dưới 6 chỗ ngồi
- Phí của xe chuyên dụng khác được tính bằng phí xe trở hàng có cùng trọng tải.
- Phí bảo hiểm của xe máy chuyên dùng được tính bằng phí của xe trở hàng dưới 3 tấn
- Phí bảo hiểm của xe Buyts được tính bằng phí cảu xe không kinh doanh vận tải có cùng số chỗ ngồi.
- Phí của xe tập lái được tính bằng 120% phí của xe cùng loại.
- Hyundai Elantra Coupe 2013 ( phiên bản 02 cửa ) (Ngày 23/05/2013)
- Hyundai i40 Bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội (Ngày 07/05/2013)
- Lễ ra mắt Hyundai Elantra 2013 tại Hyundai Ngọc An (Ngày 25/05/2013)
- Xe cấp cứu viện đại học y (Ngày 29/08/2018)
- Hyundai Veloster coupe (Ngày 23/04/2013)
- Hyundai Santafe 2013 đã có mặt tại Hyundai Giải Phóng (Ngày 06/12/2012)