Xe isuzu QKR55F (4×2) và Xe Isuzu QKR55H (4×2) là hai mẫu xe tải nhỏ của Isuzu
Với tôn chỉ “Luôn đồng hành cùng khách hàng”, Isuzu Việt Nam đã phối hợp cùng Isuzu Nhật Bản nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm mới – xe tải QKR, đáp ứng cả hai yêu cầu về chất lượng cao và giá cả hợp lý cho phân khúc khách hàng này. Chính thức có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2012, đến nay, xe tải Isuzu QKR đã được rất nhiều khách hàng tin cậy, đặc biệt là hộ gia đình, công ty có quy mô vừa và nhỏ, cũng như các đơn vị chuyên kinh doanh vận tải tại Việt Nam.
Hiện nay, xe tải Isuzu QKRF tải trọng 1,4 tấn có công suất 91 PS, vận hành linh hoạt và mạnh mẽ, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng.
Xe được coi là cạnh tranh với các loại xe Kia K3000 và hyundai H100, với thiết kế của Nhật đơn giản và hiệu quả.
Nội Thất
Nội thất đơn giản nhưng cũng không kép phần hiền đại của xe tải Isuzu 1.4 tấn.
Xe được trang bị hệ thống âm thanh và điều hòa đầy đủ
Hộp đựng đồ của xe isuzu 1.4 tấn cũng là nơi chứ bảng điều khiển cầu chì của xe.
Loa được trang bị trên xe QKR55F (4×2) và QKR55H (4×2)
Cửa được trang bị kính điện cho cả 2 bên
Nội thất nỉ đơn giản nhưng bền bỉ của isuzu 1.4 tấn
Tầm nhìn thoáng và rộng của isuzu 1.4 tấn
Ngoại Thất
Thùng bạt của isuzu 1.4 tấn QKR
Phía sau thùng bạt isuzu 1.4 tấn
Kính lái của xe Isuzu 1.4 tấn
Bánh của xe
Phía sau thùng kín của xe Isuzu 1.4 tấn
Phía trước của xe Isuzu 1.4 tấn thùng kín
Thông số kỹ thuật của xe Isuzu 1.4 tấn
KÍCH THƯỚC | QKR55F (4×2) | QKR55H (4×2) |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 5,080 x 1,860 x 2,120 | 5,830 x 1,860 x 2,120 |
Vết bánh xe trước-sau (AL)mm | 1,385/1,425 | 1,385/1,425 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 2,750 | 3,360 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 190 | 190 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 770 | 770 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,015/1,315 | 1,015/1,455 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 3,545 | 4,155 |
TRỌNG LƯỢNG | QKR55F (4×2) | QKR55H (4×2) |
Tổng trọng tảikg | 3,550 | 4,700 |
Trọng lượng bản thânkg | 1,800 | 1,850 |
Dung tích thùng nhiên liệulít | 100 | 100 |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | QKR55F (4×2) | QKR55H (4×2) |
Loại động cơ | 4JB1 | 4JB1 |
Kiểu động cơ | Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp | Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanhcc | 2,771 | 2,771 |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 93 x 102 | 93 x 102 |
Công suất cực đạiPs(kw) | 91 (67) / 3,400 | 91 (67) / 3,400 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 196 (20) / 3,100 | 196 (20) / 3,100 |
Kiểu hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi | 5 số tiến và 1 số lùi |
CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN | QKR55F (4×2) | QKR55H (4×2) |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực | Tay lái trợ lực |
Hệ thống thắng | Hệ thống phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không | Hệ thống phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không |
Bình điện | 12v | 12v |
Máy phát điện | 12v-50A | 12v-50A |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | QKR55F (4×2) | QKR55H (4×2) |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 44,6 | 45,6 |
Tốc độ tối đakm/h | 101 | 101 |
Bán kình quay vòng tối thiểum | 5,8 | 7,2 |
Liên hệ: Hotline 090 315 6886 để biết về giá bán và các chương trình khuyến mại.