Hyundai hd800 đồng vàng
Tình trạng: Đang Về
Hyundai HD800 ( Xe hyundai 8 tấn đồng vàng)
Hyundai HD800 được coi là dòng xe nâng tải vượt trội nhất của Hyundai Đồng Vàng. Với tổng tải trọng lên tới hơn 10 tấn gồm cả hàng và xe. Hyundai 8 tấn sẽ mang đến cuộc cách mạng mới về vận tải tại thị trường Việt Nam. Tải trọng cho phép chở hàng là gần 8 tấn đó là thành quả của nhà máy ô tô Đồng Vàng đã cải tiến hệ thống nhíp, cầu và trục xe, đặc biệt là hệ thống phanh để đảm bảo an toàn cho những chuyến hàng nặng.
Hyundai HD800 Thùng mui bạt màu trắng
Hyundai hd800 8.2 tấn nâng tải thùng lửng được thiết kế với nội thất được thiết kế hiện đại, năng động kết hợp với kiểu dáng khí động học giúp xe tiết kiêm năng lượng khi vận hành.
Hyundai hd800 8 tấn được trang bị động cơ hyundai D4DB loại 4 xi lanh thẳng hàng, với công xuất 130 mã lực và được làm mát bằng nước giúp động cơ hoạt động bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.
Hyundai 8 tấn đồng vàng vẫn có 2 màu nguyên bản: Xanh và Trắng
Xe tải hyundai 8 tấn thùng lửng được trang bị hộp số sàn 5 số tiến 1 số lùi.
Ngoài ra hyundai nâng tải 8 tấn đồng vàng được thiết kế với nội thất rộng rãi, xe được trang bị điều hòa, radio, ghế lái có thể điều chỉnh ngả sau giúp tạo cảm giác thoải mái cho người lái.
Trải qua gần 20 năm kinh nghiệm lắp ráp và phân phối các dòng xe tải hyundai cho Việt Nam, nhà máy ô tô Đồng Vàng đã khẳng định được thương hiệu cũng như chất lượng cho từng loại sản phẩm đã đưa ra thị trường.
Xe Hyundai nâng tải 8 tấn có các loại thùng: Thùng lửng, thùng bạt, thùng kín giúp khách hàng vẫn chuyển hàng hóa dễ dàng và thuận tiện.
Một số hình ảnh thực tế của xe hyundai HD800:
Giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe HD800 Thùng Bạt
Giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe HD800 Thùng Kín
Thông số kỹ thuật dự kiến của xe hyundai 8 tấn
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | HYUNDAI HD800 | |
1 | KÍCH THƯỚC – ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 6.760 x 2.120 x 2.950 TK, 6.770 x 2.210 x 2870 TMB | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 4.870 x 1940 x 1850 TK, 4.940 x 2.020 x 1850 TMB | |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1.650/1.495 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 7,3 | |
Khả năng leo dốc | % | 38,1% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 104 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 3.205 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 7.800 với Thùng kín, 7.850 với Thùng Bạt | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 11.200 Với Thùng kín, 11.250 với Thùng Bạt | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
Kiểu | D4DB | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3.907 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 104 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 96 kW(130PS)/2900 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 38 kG.m (372N.m)/ 1800 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=5,380; ih2=3,208; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | MAXXIS | ||
Thông số lốp | trước/sau | 8.00-16(8.00R16) / 8.00-16(8.00R16) | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
Bán Hyundai nâng tải đồng vàng hỗ trợ trả góp lên 80%
Liên hệ: Hyundai Giải Phóng
Mr.Nội: 090 315 6886